1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Order Sample |
Tube: Oil resistant synthetic rubber
Reinforcement: Two braids of high tensile steel wire.
Cover: Black, abrasion and weather resistant synthetic rubber, MSHA accepted.
Temperature Range: -40 C to +100 C



| Part No. | I.D. | O.D. | W.P | B.P | B.R | W.T | |||
| Dash | Inch | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m |
| 2SN-03 | 3/16” | 4.8 | 13.4 | 41.5 | 6018 | 166 | 24070 | 90 | 0.320 |
| 2SN-04 | 1/4” | 6.4 | 15.0 | 40.0 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.352 |
| 2SN-05 | 5/16” | 7.9 | 16.5 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 115 | 0.443 |
| 2SN-06 | 3/8” | 9.5 | 18.9 | 33.0 | 4785 | 132 | 19140 | 125 | 0.540 |
| 2SN-08 | 1/2” | 12.7 | 22.2 | 27.5 | 3988 | 110 | 15950 | 180 | 0.680 |
| 2SN-10 | 5/8” | 15.9 | 25.6 | 25.0 | 3625 | 100 | 14500 | 205 | 0.779 |
| 2SN-12 | 3/4” | 19.1 | 29.3 | 21.5 | 3118 | 86 | 12470 | 240 | 0.941 |
| 2SN-16 | 1” | 25.4 | 37.8 | 16.5 | 2393 | 66 | 9570 | 300 | 1.350 |
| 2SN-20 | 1.1/4” | 31.8 | 44.3 | 12.5 | 1813 | 50 | 7250 | 420 | 2.100 |
| 2SN-24 | 1.1/2” | 38.1 | 50.3 | 9.0 | 1305 | 36 | 5220 | 500 | 2.650 |
| 2SN-32 | 2” | 50.8 | 63.8 | 8.0 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 3.400 |
Aksurion Hydraulic