1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/Piece Order Sample |



| Parameter | Details |
|---|---|
| Series | Non-rising stem/Rising stem resilient seated gate valve |
| Size | DN40-DN1200 |
| Design standard | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
| Face to face | DIN3202 F4, F5, BS5155 |
| Flange standard | DIN2532, DIN2533, BS En1092-2 |
| Body Material | CI/DI/WCB/ALB/CF8/CF8M |
| Stem Material | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
| Seat Material | NBR/EPDM/Silicon/PTFE |
| Suitable Temperature | -10~90℃ |
| Medium | Fresh water, sewage, sea water, air, oils, alkalis, etc. |
Strict Inspection Methods:
We ensure all critical parameters are inspected before shipment, guaranteeing global compliance with ISO9001, CE, and WRAS certifications.



Aksurion Hydraulic